| Auction Date | Final Bid | Reserve | Status | Bidder |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-26 | $ 325 | On Approval | AR, US | |
| 2025-12-10 | $ 625 | On Approval | Santa Cruz del Quiche, QE | |
| 2025-12-24 | $ 425 | On Approval | AR, US | |
| 2025-12-31 | $ 350 | On Approval | Santa Cruz del Quiche, QE | |
| 2026-01-07 | $ 675 | On Approval | Santa Cruz del Quiche, QE | |
| 2026-01-14 | $ 625 | On Approval | GUATEMALA, GT | |
| 2026-01-21 | $ 675 | On Approval | GUATEMALA, GT | |
| 2026-01-28 | $ 100 | On Approval | AR, US | |
| 2026-02-11 | $ 825 | On Approval | Guatemala, GT | |
| 2026-02-11 | $ 825 | On Approval | Guatemala, GT | |
| 2026-02-18 | $ 100 | On Approval | AR, US | |
| 2026-02-25 | $ 475 | On Approval | TX, US | |
| 2026-03-11 | $ 725 | On Approval | TX, US | |
| 2026-03-18 | $ 825 | On Approval | OK, US | |
| 2026-03-25 | $ 700 | On Approval | KY, US | |
| 2026-04-01 | $ 650 | On Approval | AR, US | |
| 2026-04-15 | $ 275 | On Approval | AR, US | |
| 2026-04-22 | $ 100 | On Approval | AR, US | |
| 2026-04-22 | $ 100 | On Approval | AR, US |
