| Auction Date | Final Bid | Reserve | Status | Bidder |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | $ 725 | On Approval | Clayton-NJ | |
| 2024-07-23 | $ 675 | On Approval | Egg Harbor Township-NJ | |
| 2024-07-30 | $ 600 | On Approval | Guatemala-GT | |
| 2024-08-06 | $ 525 | On Approval | Guatemala-GT | |
| 2024-08-13 | $ 700 | On Approval | Guatemala-GT | |
| 2024-08-20 | $ 550 | On Approval | REYNOSA-TAM | |
| 2024-08-27 | $ 650 | On Approval | REYNOSA-TAM | |
| 2024-09-03 | $ 325 | On Approval | APIZACO-Mexico |
